2024年7月6日(土)開催の「WCG 2024 Rivals Street Fighter 6(WCG ライバルス ストリートファイター6)」(韓国・ソウル)での大会概要・結果を紹介。
大会結果
WCG 2024 Rivals Street Fighter 6 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
---|---|---|
優勝 | 「アメリカチーム」 Nephew(Cジュリ) Dual Kevin(Cルーク) Punk(Cキャミィ) 賞金 6,000,000ウォン(約72万円) | 予選1位、決勝勝利 |
準優勝 | 「日本チーム」 マゴ(Cジュリ) ガチくん(Cラシード) ときど(Cケン) 賞金 3,000,000ウォン(約36万円) | 予選2位 |
3位 | 「韓国チーム」 Leshar(Cエド) NL(C豪鬼) Armperor(Cケン) 賞金 1,000,000ウォン(約12万円) | 予選3位 |
各対戦詳細
ファイナルマッチ(決勝戦)
決勝戦 | アメリカチーム | ☆ | 3-2 | – | 日本チーム |
先鋒 | Nephew(Cジュリ) | – | 0-2 | ☆ | マゴ(Cジュリ) |
中堅 | Dual Kevin(Cルーク) | – | 1-2 | ☆ | ガチくん(Cラシード) |
大将 | Punk(Cキャミィ) | 大 | 3-2 | – | ときど(Cケン) |
決定戦 | Punk(Cキャミィ) | ☆ | 1-0 | – | ときど(Cケン) |
メインマッチ(総当り戦)
マッチ1 | 韓国チーム | – | 2-3 | ☆ | アメリカチーム |
先鋒 | Leshar(Cエド) | ☆ | 2-1 | – | Nephew(Cジュリ) |
中堅 | NL(C豪鬼) | ☆ | 2-1 | – | Dual Kevin(Cラシード) |
大将 | Armperor(Cケン) | – | 1-3 | 大 | Punk(Cキャミィ) |
決定戦 | Leshar(Cエド) | – | 0-1 | ☆ | Punk(Cキャミィ) |
マッチ2 | アメリカチーム | ☆ | 3-1 | – | 日本チーム |
先鋒 | Nephew(Cジュリ) | ☆ | 2-0 | – | マゴ(Cジュリ) |
中堅 | Dual Kevin(Cラシード) | – | 0-2 | ☆ | ときど(Cケン) |
大将 | Punk(Cキャミィ) | 大 | 3-0 | – | ガチくん(Cラシード) |
決定戦 |
マッチ3 | 日本チーム | ☆ | 3-1 | – | 韓国チーム |
先鋒 | ときど(Cケン) | ☆ | 2-1 | – | Leshar(Cエド) |
中堅 | マゴ(Cジュリ) | – | 0-2 | ☆ | NL(C豪鬼) |
大将 | ガチくん(Cラシード) | 大 | 3-1 | – | Armperor(Cケン) |
決定戦 |
イベントマッチ
エキシ | プレイヤー | プレイヤー | |||
第1試合 | DaddyKing(C豪鬼) | – | 0-2 | ☆ | Justin Wong(Cキャミィ) |
第2試合 | Justin Wong(Cキャミィ) | – | 0-2 | ☆ | ハイタニ(C春麗) |
第3試合 | ハイタニ(M春麗) | ☆ | 2-1 | – | DaddyKing(C豪鬼) |
大会概要
主催
WCG(World Cyber Games)by Bigpicture Interactive(韓国)
日程
7月6日(土)12:00 開始予定
会場
韓国・ソウル
賞金
イベント賞金総額1000万ウォン(約110万円)
1位チーム:600万ウォン(約70万円)
2位チーム:300万ウォン
3位チーム:100万ウォン
出場選手
日本チーム
- ときど
- マゴ
- ガチくん
韓国チーム
- NL
- Leshar
- Armperor
アメリカチーム
- Punk
- Nephew
- Dual Kevin
コメント